Fig2Dev
CVE-2025-31164
MEDIUM
Severity by source
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:H
Primary rating from NVD.
CVSS VectorNVD
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:H
Lifecycle Timeline
4DescriptionCVE.org
heap-buffer overflow in fig2dev in version 3.2.9a allows an attacker to availability via local input manipulation via create_line_with_spline.
AnalysisAI
heap-buffer overflow in fig2dev in version 3.2.9a allows an attacker to availability via local input manipulation via create_line_with_spline. Rated medium severity (CVSS 6.6), this vulnerability is low attack complexity. Public exploit code available and no vendor patch available.
Technical ContextAI
This vulnerability is classified under CWE-122. heap-buffer overflow in fig2dev in version 3.2.9a allows an attacker to availability via local input manipulation via create_line_with_spline. Affected products include: Fig2Dev Project Fig2Dev. Version information: version 3.2.9.
RemediationAI
No vendor patch is available at time of analysis. Monitor vendor advisories for updates. Apply vendor patches when available. Implement network segmentation and monitoring as interim mitigations.
Vendor StatusVendor
SUSE
Severity: Medium| Product | Status |
|---|---|
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Package Hub 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Package Hub 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| openSUSE Tumbleweed | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Package Hub 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS Extended Security | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 12 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Package Hub 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Point of Sale 11 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Point of Sale 12 SP2-CLIENT | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-BCL | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3-BCL | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for Raspberry Pi 12 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP6 | Fixed |
| SUSE OpenStack Cloud 7 | Fixed |
| SUSE OpenStack Cloud 8 | Fixed |
| SUSE OpenStack Cloud 9 | Fixed |
| SUSE OpenStack Cloud Crowbar 8 | Fixed |
| SUSE OpenStack Cloud Crowbar 9 | Fixed |
Share
External POC / Exploit Code
Leaving vuln.today