Linux Kernel
CVE-2025-21790
MEDIUM
Severity by source
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Primary rating from NVD.
CVSS VectorNVD
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Lifecycle Timeline
3DescriptionCVE.org
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
vxlan: check vxlan_vnigroup_init() return value
vxlan_init() must check vxlan_vnigroup_init() success otherwise a crash happens later, spotted by syzbot.
Oops: general protection fault, probably for non-canonical address 0xdffffc000000002c: 0000 [#1] PREEMPT SMP KASAN NOPTI KASAN: null-ptr-deref in range [0x0000000000000160-0x0000000000000167] CPU: 0 UID: 0 PID: 7313 Comm: syz-executor147 Not tainted 6.14.0-rc1-syzkaller-00276-g69b54314c975 #0 Hardware name: QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009), BIOS 1.16.3-debian-1.16.3-2~bpo12+1 04/01/2014 RIP: 0010:vxlan_vnigroup_uninit+0x89/0x500 drivers/net/vxlan/vxlan_vnifilter.c:912 Code: 00 48 8b 44 24 08 4c 8b b0 98 41 00 00 49 8d 86 60 01 00 00 48 89 c2 48 89 44 24 10 48 b8 00 00 00 00 00 fc ff df 48 c1 ea 03 <80> 3c 02 00 0f 85 4d 04 00 00 49 8b 86 60 01 00 00 48 ba 00 00 00 RSP: 0018:ffffc9000cc1eea8 EFLAGS: 00010202 RAX: dffffc0000000000 RBX: 0000000000000001 RCX: ffffffff8672effb RDX: 000000000000002c RSI: ffffffff8672ecb9 RDI: ffff8880461b4f18 RBP: ffff8880461b4ef4 R08: 0000000000000001 R09: 0000000000000000 R10: 0000000000000001 R11: 0000000000000000 R12: 0000000000020000 R13: ffff8880461b0d80 R14: 0000000000000000 R15: dffffc0000000000 FS: 00007fecfa95d6c0(0000) GS:ffff88806a600000(0000) knlGS:0000000000000000 CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033 CR2: 00007fecfa95cfb8 CR3: 000000004472c000 CR4: 0000000000352ef0 DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000 DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000fffe0ff0 DR7: 0000000000000400 Call Trace: <TASK> vxlan_uninit+0x1ab/0x200 drivers/net/vxlan/vxlan_core.c:2942 unregister_netdevice_many_notify+0x12d6/0x1f30 net/core/dev.c:11824 unregister_netdevice_many net/core/dev.c:11866 [inline] unregister_netdevice_queue+0x307/0x3f0 net/core/dev.c:11736 register_netdevice+0x1829/0x1eb0 net/core/dev.c:10901 __vxlan_dev_create+0x7c6/0xa30 drivers/net/vxlan/vxlan_core.c:3981 vxlan_newlink+0xd1/0x130 drivers/net/vxlan/vxlan_core.c:4407 rtnl_newlink_create net/core/rtnetlink.c:3795 [inline] __rtnl_newlink net/core/rtnetlink.c:3906 [inline]
AnalysisAI
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: vxlan: check vxlan_vnigroup_init() return value vxlan_init() must check vxlan_vnigroup_init() success otherwise a crash happens. Rated medium severity (CVSS 5.5), this vulnerability is low attack complexity. This NULL Pointer Dereference vulnerability could allow attackers to crash the application by dereferencing a null pointer.
Technical ContextAI
This vulnerability is classified as NULL Pointer Dereference (CWE-476), which allows attackers to crash the application by dereferencing a null pointer. In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: vxlan: check vxlan_vnigroup_init() return value vxlan_init() must check vxlan_vnigroup_init() success otherwise a crash happens later, spotted by syzbot. Oops: general protection fault, probably for non-canonical address 0xdffffc000000002c: 0000 [#1] PREEMPT SMP KASAN NOPTI KASAN: null-ptr-deref in range [0x0000000000000160-0x0000000000000167] CPU: 0 UID: 0 PID: 7313 Comm: syz-executor147 Not tainted 6.14.0-rc1-syzkaller-00276-g69b54314c975 #0 Hardware name: QEMU Standard PC (Q35 + ICH9, 2009), BIOS 1.16.3-debian-1.16.3-2~bpo12+1 04/01/2014 RIP: 0010:vxlan_vnigroup_uninit+0x89/0x500 drivers/net/vxlan/vxlan_vnifilter.c:912 Code: 00 48 8b 44 24 08 4c 8b b0 98 41 00 00 49 8d 86 60 01 00 00 48 89 c2 48 89 44 24 10 48 b8 00 00 00 00 00 fc ff df 48 c1 ea 03 <80> 3c 02 00 0f 85 4d 04 00 00 49 8b 86 60 01 00 00 48 ba 00 00 00 RSP: 0018:ffffc9000cc1eea8 EFLAGS: 00010202 RAX: dffffc0000000000 RBX: 0000000000000001 RCX: ffffffff8672effb RDX: 000000000000002c RSI: ffffffff8672ecb9 RDI: ffff8880461b4f18 RBP: ffff8880461b4ef4 R08: 0000000000000001 R09: 0000000000000000 R10: 0000000000000001 R11: 0000000000000000 R12: 0000000000020000 R13: ffff8880461b0d80 R14: 0000000000000000 R15: dffffc0000000000 FS: 00007fecfa95d6c0(0000) GS:ffff88806a600000(0000) knlGS:0000000000000000 CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033 CR2: 00007fecfa95cfb8 CR3: 000000004472c000 CR4: 0000000000352ef0 DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000 DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000fffe0ff0 DR7: 0000000000000400 Call Trace: <TASK> vxlan_uninit+0x1ab/0x200 drivers/net/vxlan/vxlan_core.c:2942 unregister_netdevice_many_notify+0x12d6/0x1f30 net/core/dev.c:11824 unregister_netdevice_many net/core/dev.c:11866 [inline] unregister_netdevice_queue+0x307/0x3f0 net/core/dev.c:11736 register_netdevice+0x1829/0x1eb0 net/core/dev.c:10901 __vxlan_dev_create+0x7c6/0xa30 drivers/net/vxlan/vxlan_core.c:3981 vxlan_newlink+0xd1/0x130 drivers/net/vxlan/vxlan_core.c:4407 rtnl_newlink_create net/core/rtnetlink.c:3795 [inline] __rtnl_newlink net/core/rtnetlink.c:3906 [inline] Affected products include: Linux Linux Kernel.
RemediationAI
A vendor patch is available. Apply the latest security update as soon as possible. Check pointers before dereferencing. Use static analysis tools to detect null pointer paths.
More in Linux Kernel
View allLinux kernel contains a flaw known as 'Dirty Pipe' where improper pipe buffer flag initialization allows unprivileged lo
The overlayfs implementation in the linux (aka Linux kernel) package before 3.19.0-21.21 in Ubuntu through 15.04 does no
The packet_set_ring function in net/packet/af_packet.c in the Linux kernel through 4.10.6 does not properly validate cer
The check_alu_op function in kernel/bpf/verifier.c in the Linux kernel through 4.4 allows local users to cause a denial
Linux kernel: Exploitable memory corruption due to UFO to non-UFO path switch. Rated high severity (CVSS 7.0). Public ex
The ovl_setattr function in fs/overlayfs/inode.c in the Linux kernel through 4.3.3 attempts to merge distinct setattr op
The mem_write function in the Linux kernel before 3.2.2, when ASLR is disabled, does not properly check permissions when
The compat_sys_recvmmsg function in net/compat.c in the Linux kernel before 3.13.2, when CONFIG_X86_X32 is enabled, allo
Race condition in net/packet/af_packet.c in the Linux kernel through 4.8.12 allows local users to gain privileges or cau
The join_session_keyring function in security/keys/process_keys.c in the Linux kernel before 4.4.1 mishandles object ref
A remote code execution vulnerability in the Broadcom Wi-Fi firmware could enable a remote attacker to execute arbitrary
It was discovered that the cls_route filter implementation in the Linux kernel would not remove an old filter from the h
Same weakness CWE-476 – NULL Pointer Dereference
View allSame technique Null Pointer Dereference
View allVendor StatusVendor
SUSE
Severity: Medium| Product | Status |
|---|---|
| Container suse/sl-micro/6.0/base-os-container:2.1.3-6.11 Container suse/sl-micro/6.1/base-os-container:2.2.0-4.21 Image SL-Micro Image SL-Micro-Azure Image SL-Micro-BYOS-Azure Image SL-Micro-BYOS-EC2 Image SL-Micro-BYOS-GCE Image SL-Micro-EC2 Image SLE-Micro Image SLE-Micro-Azure Image SLE-Micro-BYOS Image SLE-Micro-BYOS-Azure Image SLE-Micro-BYOS-EC2 Image SLE-Micro-BYOS-GCE Image SLE-Micro-EC2 Image SLE-Micro-GCE Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Proxy-BYOS-Azure Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Proxy-BYOS-EC2 Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Proxy-BYOS-GCE Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-Azure-llc Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-Azure-ltd Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-BYOS-Azure Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-BYOS-EC2 Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-BYOS-GCE Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-EC2-llc Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-EC2-ltd | Affected |
| Container suse/sl-micro/6.0/kvm-os-container:2.1.3-6.12 Container suse/sl-micro/6.1/kvm-os-container:2.2.0-4.20 | Affected |
| Container suse/sl-micro/6.0/rt-os-container:2.1.3-7.15 Container suse/sl-micro/6.1/rt-os-container:2.2.0-4.21 | Affected |
| Image SLES15-SP6-BYOS Image SLES15-SP6-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-Aliyun Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-GDC Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-SAP-CCloud Image SLES15-SP6-EC2 Image SLES15-SP6-EC2-ECS-HVM Image SLES15-SP6-GCE Image SLES15-SP6-HPC-BYOS Image SLES15-SP6-HPC-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-HPC-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-HPC-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-HPC-EC2 Image SLES15-SP6-HPC-GCE Image SLES15-SP6-Hardened-BYOS Image SLES15-SP6-Hardened-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-Hardened-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-Hardened-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-SAP Image SLES15-SP6-SAP-Azure Image SLES15-SP6-SAP-EC2 Image SLES15-SP6-SAP-GCE Image SLES15-SP6-SAPCAL Image SLES15-SP6-SAPCAL-Azure Image SLES15-SP6-SAPCAL-EC2 Image SLES15-SP6-SAPCAL-GCE | Affected |
| Image SLES15-SP6-SAP-Azure-3P Image SLES15-SP6-SAP-Azure-LI-BYOS Image SLES15-SP6-SAP-Azure-LI-BYOS-Production Image SLES15-SP6-SAP-Azure-VLI-BYOS Image SLES15-SP6-SAP-Azure-VLI-BYOS-Production Image SLES15-SP6-SAP-BYOS Image SLES15-SP6-SAP-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-SAP-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-SAP-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-SAP-Hardened Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-Azure Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-BYOS Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-EC2 Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-GCE | Affected |
| Image SLES15-SP6 Image SLES15-SP6-Azure-3P Image SLES15-SP6-Azure-Basic Image SLES15-SP6-Azure-Standard Image SLES15-SP6-HPC Image SLES15-SP6-HPC-Azure | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP7 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Confidential Computing Technical Preview 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 SUSE Real Time Module 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.0 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS EXTREME CORE | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS EXTREME CORE | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS Extended Security | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS Extended Security | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Manager Proxy 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Proxy 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Proxy LTS 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Retail Branch Server LTS 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Server 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Server 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Server LTS 4.3 | Fixed |
| SUSE CaaS Platform 4.0 | Fixed |
| SUSE Enterprise Storage 6 | Fixed |
| SUSE Enterprise Storage 7 | Fixed |
| SUSE Enterprise Storage 7.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.0 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Confidential Computing Technical Preview 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Confidential Computing Technical Preview 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Confidential Computing Technical Preview 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Confidential Computing Technical Preview 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Point of Sale 12 SP2-CLIENT | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-BCL | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-LTSS | Fixed |
