Google
CVE-2024-57994
MEDIUM
Severity by source
AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Primary rating from NVD.
CVSS VectorNVD
CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Lifecycle Timeline
3DescriptionCVE.org
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
ptr_ring: do not block hard interrupts in ptr_ring_resize_multiple()
Jakub added a lockdep_assert_no_hardirq() check in __page_pool_put_page() to increase test coverage.
syzbot found a splat caused by hard irq blocking in ptr_ring_resize_multiple() [1]
As current users of ptr_ring_resize_multiple() do not require hard irqs being masked, replace it to only block BH.
Rename helpers to better reflect they are safe against BH only.
- ptr_ring_resize_multiple() to ptr_ring_resize_multiple_bh()
- skb_array_resize_multiple() to skb_array_resize_multiple_bh()
[1]
WARNING: CPU: 1 PID: 9150 at net/core/page_pool.c:709 __page_pool_put_page net/core/page_pool.c:709 [inline] WARNING: CPU: 1 PID: 9150 at net/core/page_pool.c:709 page_pool_put_unrefed_netmem+0x157/0xa40 net/core/page_pool.c:780 Modules linked in: CPU: 1 UID: 0 PID: 9150 Comm: syz.1.1052 Not tainted 6.11.0-rc3-syzkaller-00202-gf8669d7b5f5d #0 Hardware name: Google Google Compute Engine/Google Compute Engine, BIOS Google 08/06/2024 RIP: 0010:__page_pool_put_page net/core/page_pool.c:709 [inline] RIP: 0010:page_pool_put_unrefed_netmem+0x157/0xa40 net/core/page_pool.c:780 Code: 74 0e e8 7c aa fb f7 eb 43 e8 75 aa fb f7 eb 3c 65 8b 1d 38 a8 6a 76 31 ff 89 de e8 a3 ae fb f7 85 db 74 0b e8 5a aa fb f7 90 <0f> 0b 90 eb 1d 65 8b 1d 15 a8 6a 76 31 ff 89 de e8 84 ae fb f7 85 RSP: 0018:ffffc9000bda6b58 EFLAGS: 00010083 RAX: ffffffff8997e523 RBX: 0000000000000000 RCX: 0000000000040000 RDX: ffffc9000fbd0000 RSI: 0000000000001842 RDI: 0000000000001843 RBP: 0000000000000000 R08: ffffffff8997df2c R09: 1ffffd40003a000d R10: dffffc0000000000 R11: fffff940003a000e R12: ffffea0001d00040 R13: ffff88802e8a4000 R14: dffffc0000000000 R15: 00000000ffffffff FS: 00007fb7aaf716c0(0000) GS:ffff8880b9300000(0000) knlGS:0000000000000000 CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033 CR2: 00007fa15a0d4b72 CR3: 00000000561b0000 CR4: 00000000003506f0 DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000 DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000fffe0ff0 DR7: 0000000000000400 Call Trace: <TASK> tun_ptr_free drivers/net/tun.c:617 [inline] __ptr_ring_swap_queue include/linux/ptr_ring.h:571 [inline] ptr_ring_resize_multiple_noprof include/linux/ptr_ring.h:643 [inline] tun_queue_resize drivers/net/tun.c:3694 [inline] tun_device_event+0xaaf/0x1080 drivers/net/tun.c:3714 notifier_call_chain+0x19f/0x3e0 kernel/notifier.c:93 call_netdevice_notifiers_extack net/core/dev.c:2032 [inline] call_netdevice_notifiers net/core/dev.c:2046 [inline] dev_change_tx_queue_len+0x158/0x2a0 net/core/dev.c:9024 do_setlink+0xff6/0x41f0 net/core/rtnetlink.c:2923 rtnl_setlink+0x40d/0x5a0 net/core/rtnetlink.c:3201 rtnetlink_rcv_msg+0x73f/0xcf0 net/core/rtnetlink.c:6647 netlink_rcv_skb+0x1e3/0x430 net/netlink/af_netlink.c:2550
AnalysisAI
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: ptr_ring: do not block hard interrupts in ptr_ring_resize_multiple() Jakub added a lockdep_assert_no_hardirq() check in. Rated medium severity (CVSS 5.5), this vulnerability is low attack complexity.
Technical ContextAI
This vulnerability is classified under CWE-667. In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: ptr_ring: do not block hard interrupts in ptr_ring_resize_multiple() Jakub added a lockdep_assert_no_hardirq() check in __page_pool_put_page() to increase test coverage. syzbot found a splat caused by hard irq blocking in ptr_ring_resize_multiple() [1] As current users of ptr_ring_resize_multiple() do not require hard irqs being masked, replace it to only block BH. Rename helpers to better reflect they are safe against BH only. - ptr_ring_resize_multiple() to ptr_ring_resize_multiple_bh() - skb_array_resize_multiple() to skb_array_resize_multiple_bh() [1] WARNING: CPU: 1 PID: 9150 at net/core/page_pool.c:709 __page_pool_put_page net/core/page_pool.c:709 [inline] WARNING: CPU: 1 PID: 9150 at net/core/page_pool.c:709 page_pool_put_unrefed_netmem+0x157/0xa40 net/core/page_pool.c:780 Modules linked in: CPU: 1 UID: 0 PID: 9150 Comm: syz.1.1052 Not tainted 6.11.0-rc3-syzkaller-00202-gf8669d7b5f5d #0 Hardware name: Google Google Compute Engine/Google Compute Engine, BIOS Google 08/06/2024 RIP: 0010:__page_pool_put_page net/core/page_pool.c:709 [inline] RIP: 0010:page_pool_put_unrefed_netmem+0x157/0xa40 net/core/page_pool.c:780 Code: 74 0e e8 7c aa fb f7 eb 43 e8 75 aa fb f7 eb 3c 65 8b 1d 38 a8 6a 76 31 ff 89 de e8 a3 ae fb f7 85 db 74 0b e8 5a aa fb f7 90 <0f> 0b 90 eb 1d 65 8b 1d 15 a8 6a 76 31 ff 89 de e8 84 ae fb f7 85 RSP: 0018:ffffc9000bda6b58 EFLAGS: 00010083 RAX: ffffffff8997e523 RBX: 0000000000000000 RCX: 0000000000040000 RDX: ffffc9000fbd0000 RSI: 0000000000001842 RDI: 0000000000001843 RBP: 0000000000000000 R08: ffffffff8997df2c R09: 1ffffd40003a000d R10: dffffc0000000000 R11: fffff940003a000e R12: ffffea0001d00040 R13: ffff88802e8a4000 R14: dffffc0000000000 R15: 00000000ffffffff FS: 00007fb7aaf716c0(0000) GS:ffff8880b9300000(0000) knlGS:0000000000000000 CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033 CR2: 00007fa15a0d4b72 CR3: 00000000561b0000 CR4: 00000000003506f0 DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000 DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000fffe0ff0 DR7: 0000000000000400 Call Trace: <TASK> tun_ptr_free drivers/net/tun.c:617 [inline] __ptr_ring_swap_queue include/linux/ptr_ring.h:571 [inline] ptr_ring_resize_multiple_noprof include/linux/ptr_ring.h:643 [inline] tun_queue_resize drivers/net/tun.c:3694 [inline] tun_device_event+0xaaf/0x1080 drivers/net/tun.c:3714 notifier_call_chain+0x19f/0x3e0 kernel/notifier.c:93 call_netdevice_notifiers_extack net/core/dev.c:2032 [inline] call_netdevice_notifiers net/core/dev.c:2046 [inline] dev_change_tx_queue_len+0x158/0x2a0 net/core/dev.c:9024 do_setlink+0xff6/0x41f0 net/core/rtnetlink.c:2923 rtnl_setlink+0x40d/0x5a0 net/core/rtnetlink.c:3201 rtnetlink_rcv_msg+0x73f/0xcf0 net/core/rtnetlink.c:6647 netlink_rcv_skb+0x1e3/0x430 net/netlink/af_netlink.c:2550 Affected products include: Linux Linux Kernel.
RemediationAI
A vendor patch is available. Apply the latest security update as soon as possible. Apply vendor patches when available. Implement network segmentation and monitoring as interim mitigations.
Same weakness CWE-667 – Improper Locking
View allSame technique Information Disclosure
View allVendor StatusVendor
SUSE
Severity: Medium| Product | Status |
|---|---|
| Container suse/sl-micro/6.0/base-os-container:2.1.3-6.11 Container suse/sl-micro/6.1/base-os-container:2.2.0-4.21 Image SL-Micro Image SL-Micro-Azure Image SL-Micro-BYOS-Azure Image SL-Micro-BYOS-EC2 Image SL-Micro-BYOS-GCE Image SL-Micro-EC2 Image SLE-Micro Image SLE-Micro-Azure Image SLE-Micro-BYOS Image SLE-Micro-BYOS-Azure Image SLE-Micro-BYOS-EC2 Image SLE-Micro-BYOS-GCE Image SLE-Micro-EC2 Image SLE-Micro-GCE Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Proxy-BYOS-Azure Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Proxy-BYOS-EC2 Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Proxy-BYOS-GCE Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-Azure-llc Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-Azure-ltd Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-BYOS-Azure Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-BYOS-EC2 Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-BYOS-GCE Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-EC2-llc Image SUSE-Multi-Linux-Manager-Server-EC2-ltd | Affected |
| Container suse/sl-micro/6.0/kvm-os-container:2.1.3-6.12 Container suse/sl-micro/6.1/kvm-os-container:2.2.0-4.20 | Affected |
| Container suse/sl-micro/6.0/rt-os-container:2.1.3-7.15 Container suse/sl-micro/6.1/rt-os-container:2.2.0-4.21 | Affected |
| Image SLES15-SP6-BYOS Image SLES15-SP6-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-Aliyun Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-GDC Image SLES15-SP6-CHOST-BYOS-SAP-CCloud Image SLES15-SP6-EC2 Image SLES15-SP6-EC2-ECS-HVM Image SLES15-SP6-GCE Image SLES15-SP6-HPC-BYOS Image SLES15-SP6-HPC-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-HPC-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-HPC-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-HPC-EC2 Image SLES15-SP6-HPC-GCE Image SLES15-SP6-Hardened-BYOS Image SLES15-SP6-Hardened-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-Hardened-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-Hardened-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-SAP Image SLES15-SP6-SAP-Azure Image SLES15-SP6-SAP-EC2 Image SLES15-SP6-SAP-GCE Image SLES15-SP6-SAPCAL Image SLES15-SP6-SAPCAL-Azure Image SLES15-SP6-SAPCAL-EC2 Image SLES15-SP6-SAPCAL-GCE | Affected |
| Image SLES15-SP6-SAP-Azure-3P Image SLES15-SP6-SAP-Azure-LI-BYOS Image SLES15-SP6-SAP-Azure-LI-BYOS-Production Image SLES15-SP6-SAP-Azure-VLI-BYOS Image SLES15-SP6-SAP-Azure-VLI-BYOS-Production Image SLES15-SP6-SAP-BYOS Image SLES15-SP6-SAP-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-SAP-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-SAP-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-SAP-Hardened Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-Azure Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-BYOS Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-BYOS-Azure Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-BYOS-EC2 Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-BYOS-GCE Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-EC2 Image SLES15-SP6-SAP-Hardened-GCE | Affected |
| Image SLES15-SP6 Image SLES15-SP6-Azure-3P Image SLES15-SP6-Azure-Basic Image SLES15-SP6-Azure-Standard Image SLES15-SP6-HPC Image SLES15-SP6-HPC-Azure | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP7 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Confidential Computing Technical Preview 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 SUSE Real Time Module 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.0 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| openSUSE Leap 15.6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Legacy 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS EXTREME CORE | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS EXTREME CORE | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS Extended Security | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS Extended Security | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 12 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Manager Proxy 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Proxy 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Proxy LTS 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Retail Branch Server LTS 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Server 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Server 4.3 | Fixed |
| SUSE Manager Server LTS 4.3 | Fixed |
| SUSE CaaS Platform 4.0 | Fixed |
| SUSE Enterprise Storage 6 | Fixed |
| SUSE Enterprise Storage 7 | Fixed |
| SUSE Enterprise Storage 7.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.0 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Confidential Computing Technical Preview 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Confidential Computing Technical Preview 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Confidential Computing Technical Preview 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Confidential Computing Technical Preview 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP1 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Module for Public Cloud 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Point of Sale 12 SP2-CLIENT | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP3 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP5 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP6 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-BCL | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-ESPOS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-LTSS | Fixed |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2-LTSS | Fixed |
