Severity by source
Sources disagree (Low–High)AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
AC:H reflects the non-default malformed-BIOS prerequisite; I:L because OOB read without demonstrated write primitive; PR:N since trigger occurs at auto-loaded driver probe time.
AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:H
vuln.today treats the vendor’s rating as authoritative. A higher third-party CVSS (e.g. CISA-ADP) is shown for transparency but does not drive the headline severity.
CVSS VectorVendor: Linux
Lifecycle Timeline
5DescriptionCVE.org
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
hwmon: (asus_atk0110) Check package count before accessing element
atk_ec_present() walks the management group package returned by the GGRP ACPI method and, for each sub-package, reads its first element:
id = &obj->package.elements[0]; if (id->type != ACPI_TYPE_INTEGER)
without checking that the sub-package is non-empty. ACPICA allocates the element array with exactly package.count entries, so for a sub-package with a zero count this reads past the allocation.
The sibling function atk_debugfs_ggrp_open() performs the same access but skips empty packages with a package.count check first. Add the same check to atk_ec_present() so a malformed firmware package cannot trigger an out-of-bounds read.
AnalysisAI
Out-of-bounds read in the Linux kernel's asus_atk0110 hardware monitoring driver allows a malformed ACPI GGRP firmware package to trigger kernel memory corruption. Systems running ASUS ATK0110-equipped hardware with a BIOS that returns zero-count sub-packages in its GGRP management group response are affected across a wide range of Long-Term Support and mainline kernel versions from 2.6.32 onward. …
Unlock full vulnerability intelligence
- Risk assessment & exploitation conditions
- Attack chain visualization
- Remediation with exact patch versions
- Threat intelligence from 22 sources
- Personal watchlist & email alerts
Free forever · No credit card required
Attack ChainAIDerived
Hypothetical attack flow derived from CVE metadata
Vulnerability AssessmentAI
| Exploitation | Exploitation requires three concurrent conditions: (1) the target system must be physically equipped with an ASUS ATK0110 Super I/O chip (present on a subset of ASUS desktop, workstation, and server motherboards); (2) the system BIOS must issue a malformed ACPI GGRP response containing at least one sub-package with a zero element count - a firmware defect not present in well-formed ASUS firmware; and (3) the asus_atk0110 kernel module must be loaded, which occurs automatically during boot on matching hardware. … Additional conditions and limiting factors are described in the full assessment. |
| Risk Assessment | The provided CVSS of 8.4 with vector AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H overstates exploitability in practice. … Full risk analysis with EPSS, KEV, and SSVC signal comparison available after sign-in. |
| Exploit Scenario | Full exploit scenario with step-by-step reproduction available after sign-in. |
| Remediation | Upgrade to a patched stable kernel release: 5.10.261 or later, 5.15.212 or later, 6.1.178 or later, 6.6.145 or later, 6.12.97 or later, 6.18.40 or later, 7.1.5 or later, or 7.2 or later. … Detailed patch versions, workarounds, and compensating controls in full report. |
Recommended ActionAI
Within 24 hours, inventory your infrastructure to identify systems with ASUS ATK0110-equipped hardware by reviewing system DMI data and kernel module logs. …
Sign in for detailed remediation steps and compensating controls.
Threat intelligence, references, and detailed analysis are available after sign-in.
Same technique Buffer Overflow
View allVendor StatusVendor
SUSE
Severity: Moderate| Product | Status |
|---|---|
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16.1 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 16.1 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.1 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 16.1 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16.1 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 16.1 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro 6.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro 6.1 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro 6.2 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro 6.2 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro Extras 6.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro Extras 6.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro Extras 6.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro Extras 6.1 | Not-Affected |
| SUSE Linux Micro Extras 6.1 | Not-Affected |
| SUSE Real Time Module 15 SP7 | Not-Affected |
| openSUSE Leap 16.0 | Not-Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 12 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP6 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP6 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS EXTREME CORE | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 LTSS EXTREME CORE | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server LTSS Extended Security 12 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP6 | Affected |
| SUSE CaaS Platform 4.0 | Affected |
| SUSE Enterprise Storage 6 | Affected |
| SUSE Enterprise Storage 7 | Affected |
| SUSE Enterprise Storage 7.1 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP2 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP3 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP6 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1-ESPOS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP1-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2-ESPOS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP2-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-ESPOS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP3-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4-ESPOS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP5-ESPOS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.0 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP1 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP2 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Basesystem 15 SP3 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP1 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP2 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Module for Development Tools 15 SP3 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP2 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP3 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP5 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1-BCL | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2-BCL | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3-BCL | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3-LTSS | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP1 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP2 | Affected |
| SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP3 | Affected |
| SUSE Manager Proxy 4.0 | Affected |
| SUSE Manager Proxy 4.1 | Affected |
| SUSE Manager Proxy 4.2 | Affected |
| SUSE Manager Proxy 4.3 | Affected |
| SUSE Manager Proxy LTS 4.3 | Affected |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.0 | Affected |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.1 | Affected |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.2 | Affected |
| SUSE Manager Retail Branch Server 4.3 | Affected |
| SUSE Manager Retail Branch Server LTS 4.3 | Affected |
| SUSE Manager Server 4.0 | Affected |
| SUSE Manager Server 4.1 | Affected |
| SUSE Manager Server 4.2 | Affected |
| SUSE Manager Server 4.3 | Affected |
| SUSE Manager Server LTS 4.3 | Affected |
| SUSE Real Time Module 15 SP4 | Affected |
| SUSE Real Time Module 15 SP5 | Affected |
| openSUSE Leap 15.3 | Affected |
| openSUSE Leap 15.4 | Affected |
| openSUSE Leap 15.4 | Affected |
| openSUSE Leap 15.5 | Affected |
| openSUSE Leap 15.5 | Affected |
| openSUSE Leap 15.6 | Affected |
Share
External POC / Exploit Code
Leaving vuln.today
EUVD-2026-67469
GHSA-38hv-9295-2cxw